<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Business Analyist, User Experience, Front-End Architecture Practice MindMap</title>
	<atom:link href="http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/</link>
	<description>Musings from an irregular web and software experience designer and his chicken.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 05:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vinayak Khadye</title>
		<link>http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/comment-page-1/#comment-75216</link>
		<dc:creator>Vinayak Khadye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/#comment-75216</guid>
		<description>This is brilliant work!!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vinayak&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://techaways.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Techaways&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is brilliant work!!!</p>
<p>Vinayak<br /><a href="http://techaways.blogspot.com" rel="nofollow">Techaways</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; De l&#8217;usage du Mindmapping dans le secteur IT - BPM Bulletin</title>
		<link>http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/comment-page-1/#comment-31076</link>
		<dc:creator>&#187; De l&#8217;usage du Mindmapping dans le secteur IT - BPM Bulletin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 06:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/#comment-31076</guid>
		<description>[...] vous laisse consulter la note et vous faire une idée, c&#8217;est assez parlant je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous laisse consulter la note et vous faire une idée, c&#8217;est assez parlant je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Regelwerk &#187; Business Analysts und Desgin</title>
		<link>http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/comment-page-1/#comment-31075</link>
		<dc:creator>Regelwerk &#187; Business Analysts und Desgin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 06:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/#comment-31075</guid>
		<description>[...] Kontexten zeigen kann. Dann gehen viele Lichter auf einmal an. So ging es mir mit diesem Chart von Bryce Johnson. Wie in Eintracht findet man die jeweiligen Einzeldisziplinen nebeneinander und sieht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontexten zeigen kann. Dann gehen viele Lichter auf einmal an. So ging es mir mit diesem Chart von Bryce Johnson. Wie in Eintracht findet man die jeweiligen Einzeldisziplinen nebeneinander und sieht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinayak Khadye</title>
		<link>http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/comment-page-1/#comment-31033</link>
		<dc:creator>Vinayak Khadye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thechickentest.com/2008/01/business-analyist-user-experience-front-end-architecture-practice-mindmap/#comment-31033</guid>
		<description>This is brilliant work!!!

Vinayak
&lt;a href=&quot;http://techaways.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Techaways&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is brilliant work!!!</p>
<p>Vinayak<br />
<a href="http://techaways.blogspot.com" rel="nofollow">Techaways</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
